Таблица калорийности разных продуктов
| Наименование продукта | Ккал/100г |
| Овощи и зелень | |
| Баклажаны | 28 |
| Кабачки | 18 |
| Капуста белокочанная | 23 |
| Капуста брюссельская | 12 |
| Капуста квашеная | 28 |
| Капуста цветная | 18 |
| Картофель отварной | 60 |
| Лук зеленый | 18 |
| Лук репчатый | 43 |
| Морковь | 33 |
| Огурцы свежие | 15 |
| Перец сладкий | 19 |
| Петрушка | 23 |
| Помидоры | 20 |
| Редис | 16 |
| Редька | 25 |
| Салат | 11 |
| Свекла | 40 |
| Тыква | 20 |
| Укроп | 30 |
| Хрен | 49 |
| Шпинат | 16 |
| Фрукты и ягоды | |
| Абрикосы | 47 |
| Алыча | 38 |
| Ананас | 44 |
| Апельсин | 45 |
| Арбуз | 40 |
| Бананы | 90 |
| Брусника | 45 |
| Виноград | 45 |
| Вишня | 70 |
| Грейпфрут | 25 |
| Груша | 37 |
| Дыня | 42 |
| Земляника | 33 |
| Киви | 38 |
| Клюква | 50 |
| Крыжовник | 33 |
| Малина | 30 |
| Мандарин | 45 |
| Персики | 41 |
| Слива | 44 |
| Смородина | 43 |
| Черника | 44 |
| Яблоки | 45 |
| Грибы | |
| Грибы жареные | 165 |
| Грибы белые сушеные | 210 |
| Грибы вареные | 25 |
| Грибы в сметане | 230 |
| Орехи | |
| Семечки | 580 |
| Орехи грецкие | 650 |
| Орехи кедровые | 620 |
| Миндаль | 600 |
| Фисташки | 620 |
| Фундук | 670 |
| Сушеные плоды | |
| Изюм | 270 |
| Инжир | 290 |
| Курага | 290 |
| Финики | 290 |
| Чернослив | 220 |
| Яблоки | 210 |
| Хлебобулочные изделия | |
| Хлеб ржаной | 210 |
| Хлеб пшеничный | 265 |
| Сдоба, выпечка | 300 |
| Сушки, пряники | 330 |
| Хлеб Дарницкий | 206 |
| Сахар | 295 |
| Соусы, жиры | |
| Жир топленый | 930 |
| Кетчуп | 80 |
| Майонез | 625 |
| Майонез легкий | 260 |
| Маргарин сливочный | 745 |
| Масло оливковое | 824 |
| Масло подсолнечное | 900 |
| Масло сливочное | 750 |
| Птица и мясопродукты | |
| Баранина жирная | 316 |
| Ветчина | 365 |
| Говядина тушеная | 180 |
| Говядина жареная | 170 |
| Грудинка | 475 |
| Индейка без кожи | 150 |
| Колбаса вареная | 250 |
| Колбаса копченая | 380 |
| Курица без кожи вареная | 135 |
| Курица жареная | 210 |
| Печень говяжья | 100 |
| Сардельки | 160 |
| Свинина отбивная | 265 |
| Свинина тушеная | 350 |
| Сосиски | 135 |
| Телятина | 90 |
| Утка | 405 |
| Язык | 165 |
| Рыба и морепродукты | |
| Икра зернистая | 250 |
| Кальмар | 75 |
| Камбала | 88 |
| Карп | 46 |
| Карп жареный | 145 |
| Консервы рыб в масле | 320 |
| Консервы рыбные | 120 |
| Креветки | 85 |
| Лососина жареная | 145 |
| Лососина копченая | 385 |
| Минтай | 70 |
| Морская капуста | 16 |
| Окунь | 95 |
| Сельдь атлантическая | 57 |
| Судак | 43 |
| Треска | 59 |
| Шпроты в масле | 250 |
| Молочные продукты | |
| Йогурт (1,5%) | 51 |
| Кефир жирный | 60 |
| Кефир (1%) | 38 |
| Молоко (3,2%) | 60 |
| Мороженое сливочное | 220 |
| Ряженка | 85 |
| Сливки (20%) | 300 |
| Сметана (20%) | 210 |
| Сыр твердый <30% жирности | 357 |
| Сыр твердый >30% жирности | 371 |
| Сырки творожные | 380 |
| Творог (18%) | 226 |
| Творог со сметаной | 260 |
| Творог нежирный | 80 |
| Зерновые и бобовые | |
| Горох зеленый | 280 |
| Мука пщеничная | 348 |
| Мука ржаная | 347 |
| Какао-порошок | 375 |
| Крупа гречневая | 346 |
| Крупа манная | 340 |
| Крупа овсяная | 374 |
| Кукурузные хлопья | 369 |
| Макароны | 350 |
| Овсяные хлопья | 305 |
| Рис | 337 |
| Фасоль | 328 |
| Пшено | 351 |
| Яйцо куриное | 65 |