СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ОБЪЕМНОЙ МАССЫ (ВЕСА) НЕКОТОРЫХ ПРОДУКТОВ
Ввиду того, что не в каждом хозяйстве имеются бытовые весы, необходимые для точной дозировки продуктов при приготовлении блюд, то для облегчения домохозяек привожу несколько практичных мер:
Продукты | тонкий стакан 250 мл | граненый стакан 200 мл | 1 столовая ложка | 1 чайная ложка | 1 штука (среднего размера) |
вес продукта, г | |||||
МУКА, КРУПА, САХАР, СОЛЬ И ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ | |||||
Горох лущеный | 230 | 200 | 25 | 10 |
|
Фасоль | 220 |
| 30 | 10 |
|
Чечевица | 210 | 190 |
|
|
|
Овсяная крупа | 90 | 80 | 12 | 6 |
|
Гречка | 210 | 165 | 25 | 7 |
|
Манная крупа | 200 | 160 | 25 | 8 |
|
Перловая крупа | 230 | 180 | 25 | 8 |
|
Яичневая крупа | 180 | 145 | 20 | 7 |
|
Пшено | 220 | 200 | 25 | 8 |
|
Рис | 230 | 180 | 25 | 9 |
|
Мука картофельная | 200 | 150 | 30 | 10 |
|
Мука пшеничная | 160 | 130 | 25 | 10 |
|
Сухари молотые | 125 | 100 | 15 | 5 |
|
Сахарная пудра | 190 | 140 | 25 | 7 |
|
Сахарный песок | 200 | 180 | 30 | 12 |
|
Соль | 325 | 220 | 30 | 10 |
|
Толченые орехи | 120 |
| 20 | 7 |
|
Мак | 150 | 135 | 15 | 5 |
|
Какао |
|
| 8 | 4 |
|
Кофе молотый |
|
| 10 | 5 |
|
Чай |
|
| 10 | 5 |
|
Вода | 250 | 200 | 20 | 5 | — |
МОЛОЧНЫЕ И ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ | |||||
Молоко цельное | 250 | 200 | 20 | 5 | — |
Молоко сухое | 120 | 100 | 20 | 5 | — |
Молоко сгущенное | 300 | 250 | 30 | 12 | — |
Сливки свежие | 250 | 210 | 20 | 5 | — |
Сметана | 250 | 210 | 25 | 10 | — |
Масло сливочное | 220 | — | 30 | 5 | — |
Масло топленое | 245 | 185 | 20 | 5 | — |
Маргарин растопленный | 230 | 180 | 15 | 4 | — |
Яйцо целое | — | — | — | — | 40 |
Яйцо, белок | — | — | — | — | 30 |
Яйцо, желток | — | — | — | — | 20 |
Масло растительное | 245 | — | 20 | 5 | — |
Сало топленое | — | — | 12 | — | — |
ОВОЩИ И ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ | |||||
Картофель | — | — | — | — | 100 |
Капуста белокочанная | — | — | — | — | 1500 |
Лук-репка | — | — | — | — | 100 |
Свекла | — | — | — | — | 130 |
Морковь | — | — | — | — | 100 |
Огурец свежий | — | — | — | — | 100 |
Помидор | — | — | — | — | 100 |
Редька | — | — | — | — | 150 |
Репа | — | — | — | — | 100 |
Редис | — | — | — | — | 20 |
Чеснок | - | — | — | — | 50 |
Петрушка, корень | — | — | — | — | 50 |
Томат-паста | — | — | 30 | 10 | 2 |
Томат-пюре | 300 | 250 | 25 | 8 | — |
Мед | 350 | 370 | 30 | 10 | — |
Повидло | 220 | — | 25 | 10 | — |
Варенье | 280 |
| 25 | 10 | — |
СПЕЦИИ в 1 грамме | |||||
Лавровый лист | — | — | — | — | 7 |
Перец горький горошек | — | — | — | — | 30 |
Перец душистый горошек | — | — | — | 5 | 15 |
Перец красный молотый | — | — | — | 1 | — |
Перец черный молотый | — | — | — | 5 | — |
Гвоздика молотая | — | — | — | 3 | — |
Гвоздика немолотая | — | — | — | — | 12 |
Горчица | — | — | — | 4 | — |
Уксус | 250 | 200 | 15 | 5 | — |
Лимонная кислота | — | — | 25 | 10 | — |
Сода питьевая | — | — | 30 | 10 | — |
Желатин (в порошке) | — | — | 15 | 5 | — |
СТАРИННАЯ ТАБЛИЦА МЕРЫ И ВЕСА
1 фунт — 400 г
1 гарнец — ¼ ведра
1 четверик — 2 ведра
1 стакан — 200 г
1 золотник — 4, 2 г
1 штоф — 6 стаканов
1 лот — 12, 8 г
1 фунт муки крупчатой равняется 3 стаканам
1 фунт картофельной муки = 2, 5 стакана
1 фунт гречневой муки = 2, 5 стакана
1 фунт растопленного масла = 1, 75 стакана
1 фунт ячневой крупы = 2, 33 стакана
1 фунт гречневой крупы = 2 1/8 стакана
1 фунт манной крупы = 2, 25 стакана
1 фунт риса = 2 стаканам
1 фунт пшена = 2 1/8 стакана
1 фунт саго = 2, 33 стакана
1 фунт перловой крупы = 2, 25 стакана
1 фунт гречневой мелкой крупы = 2, 25 стакана
1 фунт овсяной крупы = 2, 75 стакана
1 фунт белой фасоли = 2, 33 стакана
1 фунт сушеного белого гороха = 2 1/8 стакана
1 фунт сушеного зеленого горошка = 2 2/3 стакана
1 фунт чечевицы = 2 1/8 стакана
1 фунт миндаля = 3 стаканам
1 фунт кишмиша = 3 стаканам
1 фунт мелкого сахара = 2 стаканам
Эту информацию желательно иметь под рукой на кухне.